SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Zálohy na sociální a zdravotní pojištění od roku 2025
| Maximální vyměřovací základ | 2.204.736 |
| Minimální roční vyměřovací základ HČ | 195.540 |
| Minimální roční vyměřovací základe VČ | 61.464 |
| Minimální měsíční vyměřovací základ HČ pro OSVČ | 23.278,50 |
| Mimální měsíční vyměřovací základ VČ | 5.122 |
| Minimální měsíční záloha HČ | 4.759 |
| Minimální měsíční záloha VČ | 1 496 |
| Rozhodná částka pro VČ | 111.736 |
| Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ | 9 000 |
| Minimální nemocenské | 243 |
| Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění | 4.499 |
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – zálohy 2025
| Minimální vyměřovací základ | 279.342 | |
| Minimální měsíční záloha
pojištění osob bez vlastních příjmů |
3.143
2.808 |
|
U sociálního i zdravotního pojištění, pokud hradíte pouze minimální pojistné, si nezapomeňte vždy provést úpravy nových sazeb o pojištění vždy od 1.1. běžného roku, aby nadále zůstaly bez pokut a penále!!
Do záloh na pojistné za běžný rok se započítává pouze pojistné uhrazené v běžném roce, případně přeplatky let předcházejících.